Regulamin zajęć i warsztatów organizowanych przez Centrum Rysunku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2026 roku do odwołania.
Regulamin niniejszy określa warunki świadczenia usług edukacyjnych w zakresie sztuki polegających na nauce rysunku prowadzonych przez Centrum Rysunku, a także prawa i obowiązki stron umowy.
§ 1. Postanowienia ogólne
- Centrum Rysunku Sp. z o.o. (dalej: „Centrum Rysunku” lub „Usługodawca”) z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, posiadająca numer KRS 0001034459, NIP 5223259393, REGON 525395526, świadczy odpłatne usługi edukacyjne w zakresie sztuki, na rzecz uczestników.
- dla zajęć godzinnych dla dzieci w wieku 7-10 lat cena za jedną jednostkę zajęciową wynosi 75 zł:
Poniedziałki | Wtorki | Środy | Czwartki | Piątki | Soboty | Niedziele | |||||||||||||||
Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | |
Wrzesień 2026 | 07.09 14.09 21.09 28.09 | 4 | 300,00 zł | 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 | 5 | 375,00 zł | 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 | 5 | 375,00 zł | 03.09 10.09 17.09 24.09 | 4 | 300,00 zł | 04.09 11.09 18.09 25.09 | 4 | 300,00 zł | 05.09 12.09 19.09 26.09 | 4 | 300,00 zł | 06.09 13.09 20.09 27.09 | 4 | 300,00 zł |
Październik 2026 | 05.10 12.10 19.10 26.10 | 4 | 300,00 zł | 06.10 13.10 20.10 27.10 | 4 | 300,00 zł | 07.10 14.10 21.10 28.10 | 4 | 300,00 zł | 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 | 5 | 375,00 zł | 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 | 5 | 375,00 zł | 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 | 5 | 375,00 zł | 04.10 11.10 18.10 25.10 | 4 | 300,00 zł |
Listopad 2026 | 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 | 5 | 375,00 zł | 03.11 10.11 17.11 24.11 | 4 | 300,00 zł | 04.11 18.11 25.11 | 3 | 225,00 zł | 05.11 12.11 19.11 26.11 | 4 | 300,00 zł | 06.11 13.11 20.11 27.11 | 4 | 300,00 zł | 07.11 14.11 21.11 28.11 | 4 | 300,00 zł | 08.11 15.11 22.11 29.11 | 4 | 300,00 zł |
Grudzień 2026 | 07.12 14.12 21.12 28.12 | 4 | 300,00 zł | 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 | 5 | 375,00 zł | 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12 | 5 | 375,00 zł | 03.12 10.12 17.12 | 4 | 300,00 zł | 04.12 11.12 18.12 | 3 | 225,00 zł | 05.12 12.12 19.12 | 3 | 225,00 zł | 06.12 13.12 20.12 27.12 | 4 | 300,00 zł |
Styczeń 2027 | 04.01 11.01 18.01 25.01 | 4 | 300,00 zł | 05.01 12.01 19.01 26.01 | 4 | 300,00 zł | 13.01 20.01 27.01 | 3 | 225,00 zł | 07.01 14.01 21.01 28.01 | 4 | 300,00 zł | 08.01 15.01 22.01 29.01 | 4 | 300,00 zł | 02.01 09.01 16.01 23.01 30.01 | 5 | 375,00 zł | 03.01 10.01 17.01 24.01 31.01 | 5 | 375,00 zł |
Semestr I | 21 | 1 575,00 zł | 22 | 1 650,00 zł | 20 | 1 500,00 zł | 21 | 1 575,00 zł | 20 | 1 500,00 zł | 21 | 1 575,00 zł | 21 | 1 575,00 zł | |||||||
Luty 2027 | 01.02 08.02 15.02 22.02 | 4 | 300,00 zł | 02.02 09.02 16.02 23.02 | 4 | 300,00 zł | 03.02 10.02 17.02 24.02 | 4 | 300,00 zł | 04.02 11.02 18.02 25.02 | 4 | 300,00 zł | 05.02 12.02 19.02 26.02 | 4 | 300,00 zł | 06.02 13.02 20.02 27.02 | 4 | 300,00 zł | 07.02 14.02 21.02 28.02 | 4 | 300,00 zł |
Marzec 2027 | 01.03 08.03 15.03 22.04 | 4 | 300,00 zł | 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 | 5 | 375,00 zł | 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 | 5 | 375,00 zł | 04.03 11.03 18.03 25.03 | 4 | 300,00 zł | 05.03 12.03 19.03 26.03 | 4 | 300,00 zł | 06.03 13.03 20.03 | 3 | 225,00 zł | 07.03 14.03 21.03 | 3 | 225,00 zł |
Kwiecień 2027 | 05.04 12.04 19.04 26.04 | 4 | 300,00 zł | 06.04 13.04 20.04 27.04 | 4 | 300,00 zł | 07.04 14.04 21.04 28.04 | 4 | 300,00 zł | 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 | 5 | 375,00 zł | 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 | 5 | 375,00 zł | 03.04 10.04 17.04 24.04 | 4 | 300,00 zł | 04.04 11.04 18.04 25.04 | 4 | 300,00 zł |
Maj 2027 | 10.05 17.05 24.05 31.05 | 4 | 300,00 zł | 04.05 11.05 18.05 25.05 | 4 | 300,00 zł | 05.05 12.05 19.05 26.05 | 4 | 300,00 zł | 06.05 13.05 20.05 | 3 | 225,00 zł | 07.05 14.05 21.05 28.05 | 4 | 300,00 zł | 08.05 15.05 22.05 29.05 | 4 | 300,00 zł | 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 | 5 | 375,00 zł |
Czerwiec 2027 | 07.06 14.06 21.06 | 3 | 225,00 zł | 01.06 08.06 15.06 22.06 | 4 | 300,00 zł | 02.06 09.06 16.06 23.06 | 4 | 300,00 zł | 03.06 10.06 17.06 24.06 | 4 | 300,00 zł | 04.06 11.06 18.06 25.06 | 4 | 300,00 zł | 05.06 12.06 19.06 26.06 | 4 | 300,00 zł | 06.06 13.06 20.06 27.06 | 4 | 300,00 zł |
Semestr II | 19 | 1 425,00 zł | 21 | 1 575,00 zł | 21 | 1 575,00 zł | 20 | 1 500,00 zł | 21 | 1 575,00 zł | 19 | 1 425,00 zł | 20 | 1 500,00 zł | |||||||
Rok szkolny | 40 | 3 000,00 zł | 43 | 3 225,00 zł | 41 | 3 075,00 zł | 41 | 3 075,00 zł | 41 | 3 075,00 zł | 40 | 3 000,00 zł | 41 | 3 075,00 zł | |||||||
- dla zajęć dwugodzinnych dla dzieci w wieku 10-13 lat cena za jedną jednostkę zajęciową wynosi 125 zł:
Poniedziałki | Wtorki | Środy | Czwartki | Piątki | Soboty | Niedziele | |||||||||||||||
Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | |
Wrzesień 2026 | 07.09 14.09 21.09 28.09 | 4 | 500,00 zł | 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 | 5 | 625,00 zł | 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 | 5 | 625,00 zł | 03.09 10.09 17.09 24.09 | 4 | 500,00 zł | 04.09 11.09 18.09 25.09 | 4 | 500,00 zł | 05.09 12.09 19.09 26.09 | 4 | 500,00 zł | 06.09 13.09 20.09 27.09 | 4 | 500,00 zł |
Październik 2026 | 05.10 12.10 19.10 26.10 | 4 | 500,00 zł | 06.10 13.10 20.10 27.10 | 4 | 500,00 zł | 07.10 14.10 21.10 28.10 | 4 | 500,00 zł | 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 | 5 | 625,00 zł | 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 | 5 | 625,00 zł | 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 | 5 | 625,00 zł | 04.10 11.10 18.10 25.10 | 4 | 500,00 zł |
Listopad 2026 | 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 | 5 | 625,00 zł | 03.11 10.11 17.11 24.11 | 4 | 500,00 zł | 04.11 18.11 25.11 | 3 | 375,00 zł | 05.11 12.11 19.11 26.11 | 4 | 500,00 zł | 06.11 13.11 20.11 27.11 | 4 | 500,00 zł | 07.11 14.11 21.11 28.11 | 4 | 500,00 zł | 08.11 15.11 22.11 29.11 | 4 | 500,00 zł |
Grudzień 2026 | 07.12 14.12 21.12 28.12 | 4 | 500,00 zł | 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 | 5 | 625,00 zł | 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12 | 5 | 625,00 zł | 03.12 10.12 17.12 | 4 | 500,00 zł | 04.12 11.12 18.12 | 3 | 375,00 zł | 05.12 12.12 19.12 | 3 | 375,00 zł | 06.12 13.12 20.12 27.12 | 4 | 500,00 zł |
Styczeń 2027 | 04.01 11.01 18.01 25.01 | 4 | 500,00 zł | 05.01 12.01 19.01 26.01 | 4 | 500,00 zł | 13.01 20.01 27.01 | 3 | 375,00 zł | 07.01 14.01 21.01 28.01 | 4 | 500,00 zł | 08.01 15.01 22.01 29.01 | 4 | 500,00 zł | 02.01 09.01 16.01 23.01 30.01 | 5 | 625,00 zł | 03.01 10.01 17.01 24.01 31.01 | 5 | 625,00 zł |
Semestr I | 21 | 2 625,00 zł | 22 | 2 750,00 zł | 20 | 2 500,00 zł | 21 | 2 625,00 zł | 20 | 2 500,00 zł | 21 | 2 625,00 zł | 21 | 2 625,00 zł | |||||||
Luty 2027 | 01.02 08.02 15.02 22.02 | 4 | 500,00 zł | 02.02 09.02 16.02 23.02 | 4 | 500,00 zł | 03.02 10.02 17.02 24.02 | 4 | 500,00 zł | 04.02 11.02 18.02 25.02 | 4 | 500,00 zł | 05.02 12.02 19.02 26.02 | 4 | 500,00 zł | 06.02 13.02 20.02 27.02 | 4 | 500,00 zł | 07.02 14.02 21.02 28.02 | 4 | 500,00 zł |
Marzec 2027 | 01.03 08.03 15.03 22.04 | 4 | 500,00 zł | 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 | 5 | 625,00 zł | 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 | 5 | 625,00 zł | 04.03 11.03 18.03 25.03 | 4 | 500,00 zł | 05.03 12.03 19.03 26.03 | 4 | 500,00 zł | 06.03 13.03 20.03 | 3 | 375,00 zł | 07.03 14.03 21.03 | 3 | 375,00 zł |
Kwiecień 2027 | 05.04 12.04 19.04 26.04 | 4 | 500,00 zł | 06.04 13.04 20.04 27.04 | 4 | 500,00 zł | 07.04 14.04 21.04 28.04 | 4 | 500,00 zł | 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 | 5 | 625,00 zł | 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 | 5 | 625,00 zł | 03.04 10.04 17.04 24.04 | 4 | 500,00 zł | 04.04 11.04 18.04 25.04 | 4 | 500,00 zł |
Maj 2027 | 10.05 17.05 24.05 31.05 | 4 | 500,00 zł | 04.05 11.05 18.05 25.05 | 4 | 500,00 zł | 05.05 12.05 19.05 26.05 | 4 | 500,00 zł | 06.05 13.05 20.05 | 3 | 375,00 zł | 07.05 14.05 21.05 28.05 | 4 | 500,00 zł | 08.05 15.05 22.05 29.05 | 4 | 500,00 zł | 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 | 5 | 625,00 zł |
Czerwiec 2027 | 07.06 14.06 21.06 | 3 | 375,00 zł | 01.06 08.06 15.06 22.06 | 4 | 500,00 zł | 02.06 09.06 16.06 23.06 | 4 | 500,00 zł | 03.06 10.06 17.06 24.06 | 4 | 500,00 zł | 04.06 11.06 18.06 25.06 | 4 | 500,00 zł | 05.06 12.06 19.06 26.06 | 4 | 500,00 zł | 06.06 13.06 20.06 27.06 | 4 | 500,00 zł |
Semestr II | 19 | 2 375,00 zł | 21 | 2 625,00 zł | 21 | 2 625,00 zł | 20 | 2 500,00 zł | 21 | 2 625,00 zł | 19 | 2 375,00 zł | 20 | 2 500,00 zł | |||||||
Rok szkolny | 40 | 5 000,00 zł | 43 | 5 375,00 zł | 41 | 5 125,00 zł | 41 | 5 125,00 zł | 41 | 5 125,00 zł | 40 | 5 000,00 zł | 41 | 5 125,00 zł | |||||||
- dla zajęć dwuipółgodzinnych dla dzieci w wieku 13-17 lat oraz trzygodzinnych dla dorosłych cena za jedną jednostkę zajęciową wynosi 135 zł:
Poniedziałki | Wtorki | Środy | Czwartki | Piątki | Soboty | Niedziele | |||||||||||||||
Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | Dni zajęć | Ilość | Opłata | |
Wrzesień 2026 | 07.09 14.09 21.09 28.09 | 4 | 540,00 zł | 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 | 5 | 675,00 zł | 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 | 5 | 675,00 zł | 03.09 10.09 17.09 24.09 | 4 | 540,00 zł | 04.09 11.09 18.09 25.09 | 4 | 540,00 zł | 05.09 12.09 19.09 26.09 | 4 | 540,00 zł | 06.09 13.09 20.09 27.09 | 4 | 540,00 zł |
Październik 2026 | 05.10 12.10 19.10 26.10 | 4 | 540,00 zł | 06.10 13.10 20.10 27.10 | 4 | 540,00 zł | 07.10 14.10 21.10 28.10 | 4 | 540,00 zł | 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 | 5 | 675,00 zł | 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 | 5 | 675,00 zł | 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 | 5 | 675,00 zł | 04.10 11.10 18.10 25.10 | 4 | 540,00 zł |
Listopad 2026 | 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 | 5 | 675,00 zł | 03.11 10.11 17.11 24.11 | 4 | 540,00 zł | 04.11 18.11 25.11 | 3 | 405,00 zł | 05.11 12.11 19.11 26.11 | 4 | 540,00 zł | 06.11 13.11 20.11 27.11 | 4 | 540,00 zł | 07.11 14.11 21.11 28.11 | 4 | 540,00 zł | 08.11 15.11 22.11 29.11 | 4 | 540,00 zł |
Grudzień 2026 | 07.12 14.12 21.12 28.12 | 4 | 540,00 zł | 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 | 5 | 675,00 zł | 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12 | 5 | 675,00 zł | 03.12 10.12 17.12 | 4 | 540,00 zł | 04.12 11.12 18.12 | 3 | 405,00 zł | 05.12 12.12 19.12 | 3 | 405,00 zł | 06.12 13.12 20.12 27.12 | 4 | 540,00 zł |
Styczeń 2027 | 04.01 11.01 18.01 25.01 | 4 | 540,00 zł | 05.01 12.01 19.01 26.01 | 4 | 540,00 zł | 13.01 20.01 27.01 | 3 | 405,00 zł | 07.01 14.01 21.01 28.01 | 4 | 540,00 zł | 08.01 15.01 22.01 29.01 | 4 | 540,00 zł | 02.01 09.01 16.01 23.01 30.01 | 5 | 675,00 zł | 03.01 10.01 17.01 24.01 31.01 | 5 | 675,00 zł |
Semestr I | 21 | 2 835,00 zł | 22 | 2 970,00 zł | 20 | 2 700,00 zł | 21 | 2 835,00 zł | 20 | 2 700,00 zł | 21 | 2 835,00 zł | 21 | 2 835,00 zł | |||||||
Luty 2027 | 01.02 08.02 15.02 22.02 | 4 | 540,00 zł | 02.02 09.02 16.02 23.02 | 4 | 540,00 zł | 03.02 10.02 17.02 24.02 | 4 | 540,00 zł | 04.02 11.02 18.02 25.02 | 4 | 540,00 zł | 05.02 12.02 19.02 26.02 | 4 | 540,00 zł | 06.02 13.02 20.02 27.02 | 4 | 540,00 zł | 07.02 14.02 21.02 28.02 | 4 | 540,00 zł |
Marzec 2027 | 01.03 08.03 15.03 22.04 | 4 | 540,00 zł | 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 | 5 | 675,00 zł | 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 | 5 | 675,00 zł | 04.03 11.03 18.03 25.03 | 4 | 540,00 zł | 05.03 12.03 19.03 26.03 | 4 | 540,00 zł | 06.03 13.03 20.03 | 3 | 405,00 zł | 07.03 14.03 21.03 | 3 | 405,00 zł |
Kwiecień 2027 | 05.04 12.04 19.04 26.04 | 4 | 540,00 zł | 06.04 13.04 20.04 27.04 | 4 | 540,00 zł | 07.04 14.04 21.04 28.04 | 4 | 540,00 zł | 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 | 5 | 675,00 zł | 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 | 5 | 675,00 zł | 03.04 10.04 17.04 24.04 | 4 | 540,00 zł | 04.04 11.04 18.04 25.04 | 4 | 540,00 zł |
Maj 2027 | 10.05 17.05 24.05 31.05 | 4 | 540,00 zł | 04.05 11.05 18.05 25.05 | 4 | 540,00 zł | 05.05 12.05 19.05 26.05 | 4 | 540,00 zł | 06.05 13.05 20.05 | 3 | 405,00 zł | 07.05 14.05 21.05 28.05 | 4 | 540,00 zł | 08.05 15.05 22.05 29.05 | 4 | 540,00 zł | 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 | 5 | 675,00 zł |
Czerwiec 2027 | 07.06 14.06 21.06 | 3 | 405,00 zł | 01.06 08.06 15.06 22.06 | 4 | 540,00 zł | 02.06 09.06 16.06 23.06 | 4 | 540,00 zł | 03.06 10.06 17.06 24.06 | 4 | 540,00 zł | 04.06 11.06 18.06 25.06 | 4 | 540,00 zł | 05.06 12.06 19.06 26.06 | 4 | 540,00 zł | 06.06 13.06 20.06 27.06 | 4 | 540,00 zł |
Semestr II | 19 | 2 565,00 zł | 21 | 2 835,00 zł | 21 | 2 835,00 zł | 20 | 2 700,00 zł | 21 | 2 835,00 zł | 19 | 2 565,00 zł | 20 | 2 700,00 zł | |||||||
Rok szkolny | 40 | 5 400,00 zł | 43 | 5 805,00 zł | 41 | 5 535,00 zł | 41 | 5 535,00 zł | 41 | 5 535,00 zł | 40 | 5 400,00 zł | 41 | 5 535,00 zł | |||||||